
SISTEMA IBRIDO

PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO
E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA
Con Caldaia Murale a Gas Modulante e Pompe di Calore Reversibili con Inverter e Compressore Modulante
























La nuova gamma di pompe di calore ibride Outes AUREOflow Hybrid con tecnologia HPD completa la gamma di prodotti Outes per la climatizzazione domestica, con una soluzione dedicata a due esigenze specifiche:
- Impianto di riscaldamento in zone con clima rigido;
- Sostituzione del generatore esistente senza interventi di ristrutturazione dell’impianto ad alta temperatura.
La soluzione ibrida Outes e consigliata ogni qualvolta sia necessario un sistema in grado di erogare acqua a temperatura molto elevata, anche in condizioni climatiche esterne molto rigide.
La tecnologia HPD (Heat Pump Driven) introduce il concetto di sistema ibrido con generatore a gas comandato dalla logica della pompa di calore, a differenza dei sistemi ibridi classici.
Questa modalita di funzionamento verifica le prestazioni della pompa di calore in tempo reale: il monitoraggio delle temperature interne e dei loro tempi di incremento fornisce indicazioni precise all’elettronica di bordo circa le condizioni di funzionamento della macchina, chiedendo l’intervento del generatore a gas solo se necessario.
In questo modo si otterra la massima efficienza stagionale, poiche la pompa di calore funzionera per il massimo tempo possibile, chiedendo l’intervento della caldaia solo in caso di condizioni critiche.
La temperatura massima erogabile dal sitema Outes AUREOflow HPD e pari a 80°C, anche con temperature esterne molto rigide.
L’unita esterna monoblocco a pompa di calore e disponibile con gas R32.


Componentistica e funzioni speciali
I prodotti Outes sono unici, progettati con componentistica superiore e con una serie di funzioni speciali dedicate al mercato italiano, per l’integrazione con altri impianti termici e fotovoltaici. La dotazione di serie delle pompe di calore Outes rende unici questi prodotti. Scopri le novità!
Schemi e vista interna
Le pompe di calore Outes possono essere il cuore di circuiti idraulici sofisticati, comprendenti anche pannelli solari termici e generatori di calore supplementari. L’elettronica di bordo contiene già tutto quello che serve, senza accessori aggiuntivi. Scopri le informazioni dettagliate qui!
Fai click sulle immagini per ingrandirle.


COMPRESSORE PANASONIC
CON 7 ANNI DI GARANZIA
SCAMBIATORE DANFOSS
CON 7 ANNI DI GARANZIA
CIRCOLATORI GRUNDFOS/WILO
CON 9 METRI DI PREVALENZA
- MONOVENTOLA SU TUTTE LE POTENZE
- LARGHEZZA UNITÀ ESTERNA 1 M SU TUTTE LE POTENZE
- COP FINO A 5,15
- TECNOLOGIA “OUTES HYBRID READY” PER MASSIMIZZARE IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’ABBINAMENTO CON ALTRI GENERATORI DI CALORE
- TECNOLOGIA “OUTES FREE HEAT” PER LA GESTIONE OTTIMALE DI COLLETTORI TERMICI
- COMPATIBILE CON IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE “SG READY” PER L’ENERGIA FOTOVOLTAICA
- SUPER SILENT MODE SU 2 LIVELLI
- KIT ANTIGELO MONTATO E COLLAUDATO IN PRODUZIONE
- GESTIONE DIRETTA DI 2 ZONE AD ALTA E BASSA TEMPERATURA
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 3 M DA 35 DB
- COMPRESSORE FUNZIONANTE FINO A -25° C
- RISCALDATORE ELETTRICO AUSILIARIO IN TEGRATO
- FUNZIONE ANTILEGIONELLA IN PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DOMESTICA
- WIFI INCORPORATO CON APP DEDICATA PER LA GESTIONE REMOTA
- FUNZIONE VACANZE
- AUTODIAGNOSI
- FUNZIONE MEMORY
- TIMER SETTIMANALE
- SBRINAMENTO INTELLIGENTE
- PANNELLO DI CONTROLLO REMOTIZZABILE
- CERTIFICAZIONE KEYMARK
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Monofase da 6 a 10 kW
Trifase da 12 kW

Potenza nominale | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 12 KW | 12 KW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità monoblocco | AHb06VR3HP | AHb08VR3HP | AHb10VR3HP | AHb12VR3HP | AHb12VR3HP | AHb12VR3XP | |||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | ||
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 6.2 | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | |
Potenza input | kW | 1.24 | 1.63 | 2.02 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||
COP | kW/kW | 5.00 | 5.15 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 6.30 | 8.10 | 10.00 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |
Potenza input | kW | 1.66 | 2.10 | 2.67 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||
COP | kW/kW | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 6.50 | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Potenza input | kW | 1.34 | 1.64 | 2.18 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||
EER | kW/kW | 4.85 | 5.05 | 4.55 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | ||
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 6.00 | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
Potenza input | kW | 1.85 | 2.22 | 2.52 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||
EER | kW/kW | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
SCOP | Mandata acqua a 35 °C | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Mandata acqua a 55 °C | 3.35 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
ŋs | Mandata acqua a 35 °C | 185 | 197 | 195 | 189 | 189 | 186 | ||
Mandata acqua a 55 °C | 131 | 137 | 135 | 140 | 140 | 139 | |||
Classe energetica | Mandata acqua a 35 °C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Mandata acqua a 55 °C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 40~48 | 44~50 | 44~52 | 48~55 | 48~55 | 48~55 | ||
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 35~41 | 37~43 | 37~46 | 41~50 | 41~50 | 41~50 | ||
Dimensioni (LxAxP) | mm | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | ||
Peso netto/lordo | kg | 89/97 | 95/103 | 95/103 | 114/123 | 114/123 | 125/134 | ||
Compressore | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | |||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
Connessioni ritorno | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | |||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | |||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Capacità vaso espansione | l | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Quantità | kg | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | |
Raffrescamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | ||
Acqua calda sanitaria | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
CALDAIA MURALE A GAS PER SISTEMI IBRIDI
Con produzione istantanea di acqua calda.
Potenza 30 kW

Potenza nominale | 30.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BOOST 30 K | ||||||
Gas di riferimento | G20 | G31 | G230 | |||
Categoria | II2H3P/H2NG | II2H3P/H2NG | II2H3P/H2NG | |||
Tipo | B23 - B23P – B53 – B53P - C 13 - C33 - C 43 - C53 C63 - C83 - C93 | |||||
In configurazione C63 sono ammesse solo tipologie di scarico equivalenti ai tipi: | C13 – C33 – C53 – C83 | |||||
Temperatura di funzionamento (min ÷ max) | °C | 0 ÷ 60 | ||||
Portata termica max. sanitario Qnw | kW | 30.0 | ||||
Portata termica max. riscaldamento Qn | kW | 25.0 | ||||
Portata termica min. | kW | 2.6 | ||||
Potenza termica max. 60° / 80° C * | kW | 24.3 | ||||
Potenza termica min. 60° / 80° C * | kW/kW | 2.4 | ||||
Potenza termica max. 30° / 50° C * | kW | 26.5 | ||||
Potenza termica min. 30° / 50° C * | kW | 2.7 | ||||
Classe NOx | 6 | |||||
CO corretto 0% O2 (a Qnw) | ppm | 150.8 | 212.8 | 232.3 | ||
CO corretto 0% O2 (a Qn) | ppm | 117.0 | 199.5 | 195.5 | ||
CO2 (a Qnw) | % | 9.0 | 10.1 | 10.4 | ||
CO2 (a Qn) | % | 9.0 | 10.1 | 10.4 | ||
Quantità di condensa a Qn (a 30° / 0° C *) | l/h | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
Quantità di condensa a Qr (a 30° / 50° C *) | l/h | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Valore di pH della condensa | pH | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Temperatura dei fumi a Qnw (a Qn) | °C | 65.0 | 65.0 | 65.0 | ||
Temperatura dei fumi (a Qn) | °C | 42.0 | 42.0 | 42.0 | ||
Portata massica fumi a Qnw (a 60° / 80°) | kg/h | 49.66 | 49.34 | 53.53 | ||
Portata massica fumi a Qn (a 60° / 80°) | kg/h | 41.38 | 41.12 | 45.01 | ||
Portata massica fumi a Qmin (a 60° / 80°) | kg/h | 4.45 | 4.44 | 4.77 | ||
RENDIMENTO MISURATO | ||||||
Rendimento nominale (NCV) a 60° / 80° C * | % | 96.6 | ||||
Rendimento nominale (NCV) a 30° / 50° C * | % | 104.7 | ||||
Rendimento al 30% Qn a 30° / 50° C * | % | 107.6 | ||||
Potenza nominale | 30.0 | |||||
DATI RISCALDAMENTO | ||||||
Campo di selezione temperatura (min ÷ max) • alta-bassa | °C | 35 ÷ 80 / 20 ÷ 45 | ||||
Campo di selezione temperatura (min ÷ max) • zona secondaria | °C | 20 ÷ 80 | ||||
Vaso espansione | l | 8 | ||||
Pressione max esercizio | bar | 3 | ||||
Temperatura max | °C | 90 | ||||
Temperatura funzione antigelo on / off | °C | 5 / 30 | ||||
DATI SANITARIO | ||||||
Prelievo continuo ∆T 25° C | l/min | 18.2 | ||||
Prelievo continuo ∆T 30° C | l/min | 15.2 | ||||
Portata acqua min. | l/min | 2.0 | ||||
Pressione min. sanitario | bar | 0.2 | ||||
Pressione max sanitario | bar | 68 | ||||
Campo di selezione temperatura (min ÷ max) | °C | 35 ÷ 55 | ||||
Temperatura media fumi (ACS, ∆T 25° C) | °C | 65 | ||||
Temperatura media fumi (ACS, ∆T 30° C) | °C | 68 | ||||
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||||||
Tensione / Frequenza (tensione nominale) | V/Hz | 220 ÷ 240 / 50 (230V -15%... +10%) | ||||
Potenza | W | 90 | ||||
Grado di protezione | IP X5D | |||||
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | ||||||
Larghezza - Altezza - Profondità | mm | 600 x 900 x 425 | ||||
Peso | kg | 59.0 | ||||
COLLEGAMENTI | ||||||
Prevalenza residua ventilatore | Pa | 10 ÷ 130 | ||||
PRESSIONI ALIMENTAZIONE GAS | ||||||
Pressione nominale | mbar | 20 | 37 | 20 | ||
Pressione in ingresso (min ÷ max) | mbar | 17 ÷ 25 | 35 ÷ 40 | 17 ÷ 25 | ||
CONSUMO GAS | ||||||
a Qnw | m³/h | 3.17 | 2.46 | |||
kg/h | 2.33 | |||||
a Qn | m³/h | 2.64 | 2.05 | |||
kg/h | 1.94 | |||||
a Qmin | m³/h | 0.27 | 0.21 | |||
kg/h | 0.20 |
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa