
POMPE DI CALORE SPLITTATE

PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Reversibili, Inverter con Compressore Modulante e Modulo idronico interno
























La gamma di prodotti Outes AUREOflow Split con gas refrigerante R32 permette di offrire la qualità e la funzionalità delle pompe di calore Outes alle installazioni che prevedono un modulo idronico interno.
L’assenza di acqua nell’unità esterna rende questo prodotto insensibile alle basse temperature, e l’unità interna consente di razionalizzare l’impiantistica, con collegamenti idraulici di ridotta lunghezza.
Come le altre gamme di prodotti Outes, la linea AUREOflow Split ha COP tra i più elevati della categoria, e la scelta Outes di includere tutti gli optional e le funzioni disponibili attribuisce a questi prodotti un rapporto qualità / prezzo insuperabile. L’utilizzo di componentistica di elevata qualità consente l’offerta di 7 anni di garanzia su compressore e scambiatore.
Le pompe di calore AUREOflow R32 raggiungono una temperatura dell’acqua pari a 60 °C, con picchi di 65°C


Componentistica e funzioni speciali
I prodotti Outes sono unici, progettati con componentistica superiore e con una serie di funzioni speciali dedicate al mercato italiano, per l’integrazione con altri impianti termici e fotovoltaici. La dotazione di serie delle pompe di calore Outes rende unici questi prodotti. Scopri le novità!
Schemi e vista interna
Le pompe di calore Outes possono essere il cuore di circuiti idraulici sofisticati, comprendenti anche pannelli solari termici e generatori di calore supplementari. L’elettronica di bordo contiene già tutto quello che serve, senza accessori aggiuntivi. Scopri le informazioni dettagliate qui!
Fai click sulle immagini per ingrandirle.


COMPRESSORE PANASONIC
CON 7 ANNI DI GARANZIA
SCAMBIATORE DANFOSS
CON 7 ANNI DI GARANZIA
CIRCOLATORI GRUNDFOS/WILO
CON 9 METRI DI PREVALENZA
- MONOVENTOLA SU TUTTE LE POTENZE
- LARGHEZZA UNITÀ ESTERNA 1 M SU TUTTE LE POTENZE
- COP FINO A 5,15
- TECNOLOGIA “OUTES HYBRID READY” PER MASSIMIZZARE IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’ABBINAMENTO CON ALTRI GENERATORI DI CALORE
- TECNOLOGIA “OUTES FREE HEAT” PER LA GESTIONE OTTIMALE DI COLLETTORI TERMICI
- COMPATIBILE CON IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE “SG READY” PER L’ENERGIA FOTOVOLTAICA
- SUPER SILENT MODE SU 2 LIVELLI
- KIT ANTIGELO MONTATO E COLLAUDATO IN PRODUZIONE
- GESTIONE DIRETTA DI 2 ZONE AD ALTA E BASSA TEMPERATURA
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 3 M DA 35 DB
- COMPRESSORE FUNZIONANTE FINO A -25° C
- RISCALDATORE ELETTRICO AUSILIARIO IN TEGRATO
- FUNZIONE ANTILEGIONELLA IN PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DOMESTICA
- WIFI INCORPORATO CON APP DEDICATA PER LA GESTIONE REMOTA
- FUNZIONE VACANZE
- AUTODIAGNOSI
- FUNZIONE MEMORY
- TIMER SETTIMANALE
- SBRINAMENTO INTELLIGENTE
- PANNELLO DI CONTROLLO REMOTIZZABILE
- CERTIFICAZIONE KEYMARK
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa
POMPE DI CALORE SPLITTATE

Monofase da 6 a 10 kW

Potenza nominale | 6 KW | 8 KW | 10 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità esterna | AHbS6VR3H/O | AHbS8VR3H/O | AHbS10VR3H/O | ||
Unità interna | AHbS6VR3H/IP | AHbS10VR3H/IP | AHbS10VR3H/IP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 6.2 | 8 | 10 |
Potenza input | kW | 1.27 | 1.65 | 2.21 | |
COP | kW/kW | 4.9 | 4.85 | 4.52 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 6.3 | 8.1 | 10 |
Potenza input | kW | 1.7 | 2.1 | 2.74 | |
COP | kW/kW | 3.7 | 3.85 | 3.65 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 6.5 | 8.4 | 10 |
Potenza input | kW | 1.34 | 1.79 | 2.5 | |
EER | kW/kW | 4.85 | 4.7 | 4 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 7 | 7.45 | 8.2 |
Potenza input | kW | 2.25 | 2.22 | 2.73 | |
EER | kW/kW | 3.1 | 3.35 | 3 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 40~48 | 44~50 | 44~52 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 35~41 | 37~43 | 37~46 | |
Dimensioni unità esterna (LxAxP) | mm | 1045×770×405 | 995×1015×390 | 995×1015×390 | |
Dimensioni unità interna (LxAxP) | mm | 470×790×270 | 470×790×270 | 470×790×270 | |
Peso unità esterna lordo/netto | kg | 62/68 | 78/88 | 78/88 | |
Peso unità interna lordo/netto | kg | 41/46 | 42/47 | 42/47 | |
Compressore | Marca | kW | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | |
Connessioni ritorno | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 8 | 8 | 8 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.05 | 1.45 | 1.45 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25 - 60 | 25 - 60 | 25 - 60 |
Raffrescamento | °C | May-25 | May-25 | May-25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
POMPE DI CALORE SPLITTATE

Monofase da 12 a 16 kW

Potenza nominale | 12 KW | 14 KW | 16 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità esterna | AHbS12VR3H/O | AHbS14VR3H/O | AHbS16VR3H/O | ||
Unità interna | AHbS16VR3H/IP | AHbS16VR3H/IP | AHbS16VR3H/IP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 12.1 | 14.5 | 16 |
Potenza input | kW | 2.44 | 2.99 | 3.44 | |
COP | kW/kW | 4.95 | 4.85 | 4.65 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 12.3 | 14.1 | 16 |
Potenza input | kW | 3.24 | 3.76 | 4.44 | |
COP | kW/kW | 3.8 | 3.75 | 3.6 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 12 | 13.5 | 14.9 |
Potenza input | kW | 3 | 3.46 | 4.08 | |
EER | kW/kW | 4 | 3.9 | 3.65 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 11.5 | 12.4 | 14 |
Potenza input | kW | 4.04 | 4.35 | 5.49 | |
EER | kW/kW | 2.85 | 2.85 | 2.55 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 48~55 | 48~57 | 48~57 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 41~50 | 41~51 | 41~51 | |
Dimensioni unità esterna (LxAxP) | mm | 995×1015×390 | 995×1015×390 | 995×1015×390 | |
Dimensioni unità interna (LxAxP) | mm | 470×790×270 | 470×790×270 | 470×790×270 | |
Peso unità esterna lordo/netto | kg | 95/105 | 95/105 | 95/105 | |
Peso unità interna lordo/netto | kg | 43/48 | 43/48 | 43/48 | |
Compressore | Marca | kW | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | |
Connessioni ritorno | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 8 | 8 | 8 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25 - 60 | 25 - 60 | 25 - 60 |
Raffrescamento | °C | May-25 | May-25 | May-25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
POMPE DI CALORE SPLITTATE

Trifase da 12 a 16 kW

Potenza nominale | 12 KW | 14 KW | 16 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità esterna | AHbS12VR3X/O | AHbS14VR3X/O | AHbS16VR3X/O | ||
Unità interna | AHbS16VR3X/IP | AHbS16VR3X/IP | AHbS16VR3X/IP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 12.1 | 14.5 | 16 |
Potenza input | kW | 2.44 | 2.99 | 3.44 | |
COP | kW/kW | 4.95 | 4.85 | 4.65 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 12.3 | 14.1 | 16 |
Potenza input | kW | 3.24 | 3.76 | 4.44 | |
COP | kW/kW | 3.8 | 3.75 | 3.6 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 12 | 13.5 | 14.9 |
Potenza input | kW | 3 | 3.46 | 4.08 | |
EER | kW/kW | 4 | 3.9 | 3.65 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 11.5 | 12.4 | 14 |
Potenza input | kW | 4.04 | 4.35 | 5.49 | |
EER | kW/kW | 2.85 | 2.85 | 2.55 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 48~55 | 48~57 | 48~57 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 41~50 | 41~51 | 41~51 | |
Dimensioni unità esterna (LxAxP) | mm | 995×1015×390 | 995×1015×390 | 995×1015×390 | |
Dimensioni unità interna (LxAxP) | mm | 470×790×270 | 470×790×270 | 470×790×270 | |
Peso unità esterna lordo/netto | kg | 105/116 | 105/116 | 105/116 | |
Peso unità interna lordo/netto | kg | 45/51 | 45/51 | 45/51 | |
Compressore | Marca | kW | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | |
Connessioni ritorno | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 8 | 8 | 8 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 9 | 9 | 9 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25 - 60 | 25 - 60 | 25 - 60 |
Raffrescamento | °C | May-25 | May-25 | May-25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa