
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO
E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Reversibili, Inverter con Compressore Modulante
























Le pompe di calore Outes AUREOflow Monoblocco con gas refrigerante R32 sono una soluzione completa, affidabile e performante per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria, con una facilità di installazione molto elevata.
Il perfezionamento della tecnologia con gas refrigerante R32 permette di ottenere COP tra i più elevati della categoria, e la scelta di includere tutti gli optional e le funzioni disponibili, attribuisce a questi prodotti un rapporto qualità / prezzo insuperabile. La dotazione di serie del sistema antigelo consente l’utilizzo di queste macchine in condizioni climatiche rigide.
La filosofia di alta qualità di prodotto, che da sempre contraddistingue Outes, prevede l’utilizzo di componentistica di elevata qualità, certificata dai 7 anni di garanzia su compressore e scambiatore.
Le pompe di calore AUREOflow R32 raggiungono una temperatura dell’acqua pari a 60°C, con picchi di 65°C.


Componentistica e funzioni speciali
I prodotti Outes sono unici, progettati con componentistica superiore e con una serie di funzioni speciali dedicate al mercato italiano, per l’integrazione con altri impianti termici e fotovoltaici. La dotazione di serie delle pompe di calore Outes rende unici questi prodotti. Scopri le novità!
Schemi e vista interna
Le pompe di calore Outes possono essere il cuore di circuiti idraulici sofisticati, comprendenti anche pannelli solari termici e generatori di calore supplementari. L’elettronica di bordo contiene già tutto quello che serve, senza accessori aggiuntivi. Scopri le informazioni dettagliate qui!
Fai click sulle immagini per ingrandirle.


COMPRESSORE PANASONIC
CON 7 ANNI DI GARANZIA
SCAMBIATORE DANFOSS
CON 7 ANNI DI GARANZIA
CIRCOLATORI GRUNDFOS/WILO
CON 9 METRI DI PREVALENZA
- MONOVENTOLA SU TUTTE LE POTENZE
- LARGHEZZA UNITÀ ESTERNA 1 M SU TUTTE LE POTENZE
- COP FINO A 5,15
- TECNOLOGIA “OUTES HYBRID READY” PER MASSIMIZZARE IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’ABBINAMENTO CON ALTRI GENERATORI DI CALORE
- TECNOLOGIA “OUTES FREE HEAT” PER LA GESTIONE OTTIMALE DI COLLETTORI TERMICI
- COMPATIBILE CON IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE “SG READY” PER L’ENERGIA FOTOVOLTAICA
- SUPER SILENT MODE SU 2 LIVELLI
- KIT ANTIGELO MONTATO E COLLAUDATO IN PRODUZIONE
- GESTIONE DIRETTA DI 2 ZONE AD ALTA E BASSA TEMPERATURA
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 3 M DA 35 DB
- COMPRESSORE FUNZIONANTE FINO A -25° C
- RISCALDATORE ELETTRICO AUSILIARIO IN TEGRATO
- FUNZIONE ANTILEGIONELLA IN PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DOMESTICA
- WIFI INCORPORATO CON APP DEDICATA PER LA GESTIONE REMOTA
- FUNZIONE VACANZE
- AUTODIAGNOSI
- FUNZIONE MEMORY
- TIMER SETTIMANALE
- SBRINAMENTO INTELLIGENTE
- PANNELLO DI CONTROLLO REMOTIZZABILE
- CERTIFICAZIONE KEYMARK
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Monofase da 6 a 10 kW

Potenza nominale | 6 KW | 8 KW | 10 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità monoblocco | AHb06VR3HP | AHb08VR3HP | AHb10VR3HP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 6.2 | 8.4 | 10 |
Potenza input | kW | 1.24 | 1.63 | 2.02 | |
COP | kW/kW | 5 | 5.15 | 4.95 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 6.3 | 8.1 | 10 |
Potenza input | kW | 1.66 | 2.1 | 2.67 | |
COP | kW/kW | 3.8 | 3.85 | 3.75 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 6.5 | 8.3 | 9.9 |
Potenza input | kW | 1.34 | 1.64 | 2.18 | |
ERR | kW/kW | 4.85 | 5.05 | 4.55 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 6 | 7.45 | 8.2 |
Potenza input | kW | 1.85 | 2.22 | 2.52 | |
ERR | kW/kW | 3.25 | 3.35 | 3.25 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 40~48 | 44~50 | 44~52 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 35~41 | 37~43 | 37~46 | |
Dimensioni unità esterna (LxPxA) | mm | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | |
Peso netto/lordo | kg | 89/97 | 95/103 | 95/103 | |
Compressore | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
Connessioni ritorno | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 2 | 5 | 5 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.2 | 1.35 | 1.35 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Raffrescamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Monofase da 12 a 16 kW

Potenza nominale | 12 KW | 14 KW | 16 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità monoblocco | AHb12VR3HP | AHb14VR3HP | AHb16VR3HP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 12.1 | 14.5 | 16 |
Potenza input | kW | 2.42 | 3.12 | 3.52 | |
COP | kW/kW | 5 | 4.65 | 4.55 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 12.3 | 14.1 | 16 |
Potenza input | kW | 3.24 | 3.86 | 4.51 | |
COP | kW/kW | 3.8 | 3.65 | 3.55 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 12 | 13.5 | 14 |
Potenza input | kW | 2.96 | 3.46 | 3.78 | |
ERR | kW/kW | 4.05 | 3.9 | 3.7 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 11.5 | 12.4 | 14 |
Potenza input | kW | 3.83 | 4.2 | 4.83 | |
ERR | kW/kW | 3 | 2.95 | 2.9 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 48~55 | 48~57 | 48~57 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 41~50 | 41~51 | 41~51 | |
Dimensioni unità esterna (LxPxA) | mm | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | |
Peso netto/lordo | kg | 114/123 | 114/123 | 114/123 | |
Compressore | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
Connessioni ritorno | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 5 | 5 | 5 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Raffrescamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

Trifase da 12 a 16 kW

Potenza nominale | 12 KW | 14 KW | 16 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
Unità monoblocco | AHb12VR3XP | AHb14VR3XP | AHb16VR3XP | ||
Alimentazione | V/Fasi/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 12.1 | 14.5 | 16 |
Potenza input | kW | 2.42 | 3.12 | 3.52 | |
COP | kW/kW | 5 | 4.65 | 4.55 | |
Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 12.3 | 14.1 | 16 |
Potenza input | kW | 3.24 | 3.86 | 4.51 | |
COP | kW/kW | 3.8 | 3.65 | 3.55 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 12 | 13.5 | 14 |
Potenza input | kW | 2.96 | 3.46 | 3.78 | |
ERR | kW/kW | 4.05 | 3.9 | 3.7 | |
Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 11.5 | 12.4 | 14 |
Potenza input | kW | 3.83 | 4.2 | 4.83 | |
ERR | kW/kW | 3 | 2.95 | 2.9 | |
Classe efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Temp acqua @ 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 48~55 | 48~57 | 48~57 | |
Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 41~50 | 41~51 | 41~51 | |
Dimensioni unità esterna (LxPxA) | mm | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | 994 x 1013 x 390 | |
Peso netto/lordo | kg | 125/134 | 125/134 | 125/134 | |
Compressore | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | ||
Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
Connessioni ritorno | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
Marca scambiatore di calore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | ||
Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | ||
Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | |
Capacità vaso espansione | l | 5 | 5 | 5 | |
Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 9 | 9 | 9 |
Gas refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | |
Quantità | kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Raffrescamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Acqua calda sanitaria | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa