
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO
PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Reversibili, Inverter con Compressore Modulante e Modulo idronico interno opzionale
La nuova gamma di Pompe di calore Outes AUREOflow Monoblocco con gas refrigerante R290 rappresenta la massima evoluzione dei prodotti per il riscaldamento domestico, con impatto ambientale estremamente ridotto. Il Global Warming Potential (GWP) pari a 3 è il valore più basso oggi ottenibile in questo tipo di applicazione.
Grazie alle superiori prestazioni ottenibili con questa tecnologia, è possibile ora produrre acqua per riscaldamento con temperature elevate: 75°C, con picchi in alcune condizioni di 78°C. Questo permette di installare questo prodotto su impianti di riscaldamento già esistenti, con elevate temperature di esercizio.
Su impianti a bassa temperatura, le caratteristiche di questa tecnologia permettono l’erogazione di potenze termiche elevate anche in climi rigidi e la dotazione di serie del sistema antigelo consente l’utilizzo di queste macchine in tutte le condizioni.
La filosofia di alta qualità di prodotto, che da sempre contraddistingue Outes, prevede la dotazione di serie di componenti e funzioni che assicurano una flessibilità di installazione senza paragoni.
Outes ha completato i modelli R290 con un modulo idronico opzionale, che contiene il riscaldatore elettrico ausiliario e il vaso di espansione, che può completare il prodotto se richiesto.
Componentistica e funzioni speciali
I prodotti Outes sono unici, progettati con componentistica superiore e con una serie di funzioni speciali dedicate al mercato italiano, per l’integrazione con altri impianti termici e fotovoltaici. La dotazione di serie delle pompe di calore Outes rende unici questi prodotti. Scopri le novità!
COMPRESSORE HITACHI
CON 7 ANNI DI GARANZIA
SCAMBIATORE DANFOSS
CON 7 ANNI DI GARANZIA
CIRCOLATORI GRUNDFOS/WILO
- MONOVENTOLA FINO A 10 kW
- LARGHEZZA UNITÀ ESTERNA 1 M FINO A 10 kW
- COP FINO A 5,03
- TECNOLOGIA “OUTES HYBRID READY” PER MASSIMIZZARE IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’ABBINAMENTO CON ALTRI GENERATORI DI CALORE
- TECNOLOGIA “OUTES FREE HEAT” PER LA GESTIONE OTTIMALE DI COLLETTORI TERMICI
- COMPATIBILE CON IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE “SG READY” PER L’ENERGIA FOTOVOLTAICA
- SUPER SILENT MODE SU 2 LIVELLI
- KIT ANTIGELO MONTATO E COLLAUDATO IN PRODUZIONE
- GESTIONE DIRETTA DI 2 ZONE AD ALTA E BASSA TEMPERATURA
- LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 3 M DA 35 DB
- COMPRESSORE FUNZIONANTE FINO A -25° C
- RISCALDATORE ELETTRICO AUSILIARIO INTEGRATO NEL MODULO IDRONICO
- FUNZIONE ANTILEGIONELLA IN PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DOMESTICA
- WIFI INCORPORATO CON APP DEDICATA PER LA GESTIONE REMOTA
- FUNZIONE VACANZE
- AUTODIAGNOSI
- FUNZIONE MEMORY
- TIMER SETTIMANALE
- SBRINAMENTO INTELLIGENTE
- PANNELLO DI CONTROLLO REMOTIZZABILE
- CERTIFICAZIONE KEYMARK
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa
Monoblocco R32
Monofase da 6 a 10 kW
| Unità esterna | AHb06VR9HP | AHb08VR9HP | AHb10VR9HP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | ||
| Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 5 | 7 | 10 | |
| Potenza input | kW | 0.99 | 1.4 | 2.02 | ||
| COP | kW/kW | 5.03 | 4.99 | 4.95 | ||
| Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 5 | 7 | 10 | |
| Potenza input | kW | 1.26 | 1.81 | 2.56 | ||
| COP | kW/kW | 3.98 | 3.86 | 3.91 | ||
| Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 5 | 7 | 8.2 | |
| Potenza input | kW | 0.97 | 1.51 | 1.74 | ||
| ERR | kW/kW | 5.18 | 4.64 | 4.72 | ||
| Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 5 | 7 | 8.2 | |
| Potenza input | kW | 1.56 | 2.42 | 2.57 | ||
| ERR | kW/kW | 3.2 | 2.9 | 3.13 | ||
| Efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | SCOP | 4.88 | 4.98 | 4.87 | |
| ŋs | 192% | 196% | 192% | |||
| Classe efficienza | A+++ | A+++ | A+++ | |||
| Temp acqua @ 55°C | SCOP | 3.81 | 3.79 | 3.75 | ||
| ŋs | 149% | 149% | 147% | |||
| Classe efficienza | A++ | A++ | A++ | |||
| Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 40~48 | 44~50 | 44~52 | ||
| Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 35~41 | 37~43 | 37~46 | ||
| Dimensioni unità esterna (LxPxA) | mm | 995×390×1015 | 995×390×1015 | 995×390×1015 | ||
| Peso unità esterna netto/lordo | kg | 98/109 | 98/109 | 112/124 | ||
| Compressore | Marca | Hitachi - Higly | Hitachi - Higly | Hitachi - Higly | ||
| Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | |||
| Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | ||
| Connessioni ritorno | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | |||
| Marca scambiatore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |||
| Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | |||
| Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | ||
| Refrigerante | Tipo | R290 | R290 | R290 | ||
| Quantità | kg | 0.9 | 0.9 | 1.25 | ||
| Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 25~75 | 25~75 | 25~75 | |
| Raffrescamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | ||
| DHW | °C | 30~75 | 30~75 | 30~75 | ||
| Unità Interna | AHb10VH/H | AHb10VH/H | AHb10VH/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Fasi/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 40 | 40 | 40 | ||
| Dimensioni (LxPxA) | mm | 470×270x790 | 470×270x790 | 470×270x790 | ||
| Peso unità interna lordo/netto | kg | 32/36 | 32/36 | 32/36 | ||
| Circuito idraulico | Connessioni | Mandata | mm | DN32 | DN32 | DN32 |
| Ritorno | mm | DN32 | DN32 | DN32 | ||
| Valvola di sicurezza | kPa | 300 | 300 | 300 | ||
| Valvola di drenaggio | mm | DN20 | DN20 | DN20 | ||
| Vaso di espansione | Volume | l | 8 | 8 | 8 | |
| Pressione max | kPa | 300 | 300 | 300 | ||
| Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 3 | 3 | 3 |
Monoblocco R32
Trifase da 10 a 16 kW
| Unità esterna | AHb1OVR9XP | AHb12VR9XP | AHb14VR9XP | AHb16VR9XP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Fasi/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 30°C/35°C | Capacità | kW | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| Potenza input | kW | 2,02 | 2,32 | 2,74 | 3,21 | ||
| COP | kW/kW | 4,95 | 5,05 | 5,11 | 4,98 | ||
| Riscaldamento Temp ambiente (DB/WB): 7°C Temp Acqua (In/Out): 40°C/45°C | Capacità | kW | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| Potenza input | kW | 2,56 | 2,95 | 3,73 | 4,44 | ||
| COP | kW/kW | 3,91 | 4,07 | 3,75 | 3,60 | ||
| Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 23°C/18°C | Capacità | kW | 8,20 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | |
| Potenza input | kW | 1,74 | 2,08 | 2,88 | 3,50 | ||
| ERR | kW/kW | 4,72 | 4,80 | 4,17 | 4,00 | ||
| Raffrescamento Temp ambiente (DB/WB): 35°C Temp Acqua (In/Out): 12°C/7°C | Capacità | kW | 8,20 | 10,00 | 11,50 | 14,00 | |
| Potenza input | kW | 2,57 | 3,23 | 4,06 | 5,25 | ||
| ERR | kW/kW | 3,13 | 3,10 | 2,83 | 2,67 | ||
| Efficienza stagionale | Temp acqua @ 35°C | SCOP | 4,98 | 5,02 | 5,01 | 4,83 | |
| ŋs | 196% | 198% | 197% | 190% | |||
| Classe efficienza | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
| Temp acqua @ 55°C | SCOP | 3,79 | 3,81 | 3,72 | 3,70 | ||
| ŋs | 149% | 149% | 146% | 145% | |||
| Classe efficienza | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Livello di pressione sonora a 1 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 44-52 | 48-55 | 48-57 | 48-57 | ||
| Livello di pressione sonora a 3 m a potenza 60% ~ 100% | dB(A) | 37-46 | 41-50 | 41-51 | 41-51 | ||
| Dimensioni unità esterna (LxPxA) | mm | 995×390×1015 | 1036x406x1410 | 1036x406x1410 | 1036x406x1410 | ||
| Peso unità esterna netto/lordo | kg | 120/132 | 141/153 | 155/168 | 155/168 | ||
| Compressore | Marca | Hitachi - Higly | Hitachi - Higly | Hitachi - Higly | Hitachi - Higly | ||
| Tipo | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | |||
| Circuito idraulico | Connessioni mandata | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | ||
| Connessioni ritorno | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | G1-1/4” | |||
| Marca scambiatore a piastre | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |||
| Marca pompa acqua | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | Grundfos/Wilo | |||
| Prevalenza pompa | m | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Refrigerante | Tipo | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Quantità | kg | 1.25 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | ||
| Temperature acqua | Riscaldamento | °C | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| Raffrescamento | °C | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | ||
| DHW | °C | 30~75 | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
| Unità Interna | AHb16VX/H | AHb16VX/H | AHb16VX/H | AHb16VX/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Fasi/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| Potenza sonora | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Dimensioni (LxPxA) | mm | 470×270x790 | 470×270x790 | 470×270x790 | 470×270x790 | ||
| Peso unità interna lordo/netto | kg | 35/39 | 35/39 | 35/39 | 35/39 | ||
| Circuito idraulico | Connessioni | Mandata | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
| Ritorno | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
| Valvola di sicurezza | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Valvola di drenaggio | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
| Vaso di espansione | Volume | l | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Pressione max | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Riscaldatore elettrico | Capacità | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dati tecnici
Seleziona la pompa di calore e visualizza i dati specifici.
Puoi scaricare la scheda tecnica completa




